ณ เวลาทำการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหุ้น: | MK |
สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด : | 0.57 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 253,243 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 0.57 / 16,900 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 0.58 / 136,200 |
วันก่อนหน้า: | 0.56 |
ราคาเปิด: | 0.56 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.56 - 0.57 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.55 - 1.92 |
ปรับปรุงเมื่อ: 06 สิงหาคม 2568 12:26