ณ เวลาทำการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหุ้น: | MK |
สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด : | 1.10 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 118,786 |
เปลี่ยนแปลง | ![]() |
% เปลี่ยนแปลง | ![]() |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 1.09 / 1,300 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 1.11 / 3,700 |
วันก่อนหน้า: | 1.19 |
ราคาเปิด: | 1.20 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 1.09 - 1.20 |
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 1.18 - 1.92 |
ปรับปรุงเมื่อ: 12 มิถุนายน 2568 16:38