วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
วันผลประกอบการ
15/03/67 - - งดเงินจ่ายปันผล - 01/01/66 - 31/12/66
14/03/66 08/05/66 24/05/66 เงินปันผล 0.11 กำไรสะสม
14/03/65 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/64-31/12/64
29/09/63 14/10/63 26/10/63 เงินปันผล 0.11 กำไรสะสม
12/03/62 07/05/62 24/05/62 หุ้นปันผล 10:1 กำไรสะสม
12/03/62 07/05/62 24/05/62 เงินปันผล 0.011112 กำไรสะสม
15/03/61 02/05/61 24/05/61 เงินปันผล 0.22 กำไรสะสม
17/03/60 04/05/60 24/05/60 เงินปันผล 0.25 กำไรสะสม
18/03/59 10/05/59 25/05/59 เงินปันผล 0.25 01/01/58-31/12/58
19/03/58 02/04/58 28/05/58 เงินปันผล 0.25 01/07/57-31/12/57
14/08/57 26/08/57 12/09/57 เงินปันผล 0.10 01/01/57-30/06/57
20/03/57 02/04/57 28/05/57 เงินปันผล 0.20 01/07/56-31/12/56
13/08/56 23/08/56 12/09/56 เงินปันผล 0.10 01/01/56-30/06/56
21/03/56 02/04/56 23/05/56 เงินปันผล 0.10 01/07/55-31/12/55
14/08/55 24/08/55 12/09/55 เงินปันผล 0.10 01/01/55-30/06/55
15/03/55 30/03/55 24/05/55 เงินปันผล 0.08 01/07/54-31/12/54
11/08/54 23/08/54 09/09/54 เงินปันผล 0.10 01/01/54-30/06/54
10/03/54 04/04/54 27/05/54 เงินปันผล 0.15 01/07/53-31/12/53
13/08/53 25/08/53 13/09/53 เงินปันผล 0.10 01/01/53-30/06/53
11/03/53 02/04/53 27/05/53 เงินปันผล 0.15 01/07/52-31/12/52
ข่าวประชาสัมพันธ์