ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01 เม.ย. 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,607  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 55.86  


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1.  บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 540,145,362 49.50
2.  บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,492,171 5.54
3.  WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
4.  น.ส. รวิพรรณ จารุทวี 44,950,960 4.12
5.  นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 29,088,840 2.67
6.  บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด 26,829,270 2.46
7.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 17,331,015 1.59
8.  นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม 15,960,446 1.46
9.  MR. YUE KWOK-LEUNG 14,249,510 1.31
10.  นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 12,842,120 1.18
11.  นาย ชวน ตั้งมติธรรม 9,250,730 0.85
12.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,641,433 0.79
13.  นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 7,483,190 0.69
14.  นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 6,078,000 0.56
15.  นาย สมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ 5,550,000 0.51

ข่าวประชาสัมพันธ์