ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 ประเภท : XM | ||
---|---|---|
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3,549 | |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 66.40 |
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละของหุ้นทั้งหมด |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 392,311,160 | 27.55 |
2. | น.ส. รวิพรรณ จารุทวี | 298,995,260 | 20.99 |
3. | FINANSA FUND MANAGEMENT LTD. | 128,834,202 | 9.05 |
4. | นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี | 105,082,000 | 7.38 |
5. | บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด | 60,492,171 | 4.25 |
6. | WISDOM LEADER VENTURES LIMITED | 52,171,368 | 3.66 |
7. | นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 28,865,540 | 2.03 |
8. | บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด | 22,619,370 | 1.59 |
9. | น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม | 19,060,015 | 1.34 |
10. | นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม | 15,960,446 | 1.12 |
11. | MR. YUE KWOK-LEUNG | 14,249,510 | 1.00 |
12. | นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย | 12,842,120 | 0.90 |
13. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,094,642 | 0.57 |
14. | นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 7,483,190 | 0.53 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน