ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 ต.ค. 2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,618  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 55.87  


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1.  บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 540,145,362 49.50
2.  บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,492,171 5.54
3.  WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
4.  น.ส. รวิพรรณ จารุทวี 44,950,960 4.12
5.  นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 29,664,140 2.72
6.  บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด 26,829,270 2.46
7.  น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ 24,381,820 2.23
8.  น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 17,331,015 1.59
9.  นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม 15,960,446 1.46
10.  MR. YUE KWOK-LEUNG 14,249,510 1.31

ข่าวประชาสัมพันธ์