ราคาย้อนหลัง จาก 07 พฤษภาคม 2568 ถึง 05 สิงหาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (07/07/2568to 21/07/2568) |
0.67 | 0.70 | 0.58 | 0.60 | 6,482,418 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/06/2568 to 04/07/2568) |
1.31 | 1.35 | 0.66 | 0.67 | 9,728,153 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
05/08/2568 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 123,011 |
04/08/2568 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 99,010 |
01/08/2568 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 292,000 |
31/07/2568 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 463,600 |
30/07/2568 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 633,573 |
29/07/2568 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 352,647 |
25/07/2568 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 172,820 |
24/07/2568 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 1,534,110 |
23/07/2568 | 0.58 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 1,525,500 |
22/07/2568 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 531,400 |
21/07/2568 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 258,956 |
18/07/2568 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 347,620 |
17/07/2568 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 602,611 |
16/07/2568 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.60 | 491,339 |
15/07/2568 | 0.60 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 470,727 |
14/07/2568 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 858,128 |
11/07/2568 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 576,500 |
09/07/2568 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 1,192,466 |
08/07/2568 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.63 | 1,543,151 |
07/07/2568 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 140,920 |
04/07/2568 | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 567,822 |
03/07/2568 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 1,775,953 |
02/07/2568 | 0.69 | 0.75 | 0.66 | 0.74 | 3,065,983 |
01/07/2568 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 3,149,821 |
30/06/2568 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 4,800 |
27/06/2568 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 9,600 |
26/06/2568 | 1.02 | 1.05 | 0.94 | 0.99 | 33,012 |
25/06/2568 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 9,400 |
24/06/2568 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 10,300 |
23/06/2568 | 1.00 | 1.05 | 0.99 | 1.05 | 9,000 |
20/06/2568 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.03 | 44,803 |
19/06/2568 | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 8,302 |
18/06/2568 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 19,500 |
17/06/2568 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 47,500 |
16/06/2568 | 1.06 | 1.10 | 1.05 | 1.09 | 172,900 |
13/06/2568 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 21,402 |
12/06/2568 | 1.20 | 1.20 | 1.09 | 1.10 | 118,786 |
11/06/2568 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.19 | 157,300 |
10/06/2568 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 86,969 |
09/06/2568 | 1.31 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 415,000 |
06/06/2568 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 3,301 |
05/06/2568 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 100 |
04/06/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | 1.37 | 2,658,002 |
30/05/2568 | 1.32 | 1.37 | 1.24 | 1.37 | 4,604,800 |
29/05/2568 | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.34 | 538,000 |
28/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.37 | 762,700 |
27/05/2568 | 1.36 | 1.36 | 1.27 | 1.36 | 1,501,105 |
26/05/2568 | 1.34 | 1.36 | 1.24 | 1.36 | 1,169,000 |
23/05/2568 | 1.30 | 1.37 | 1.26 | 1.37 | 741,300 |
22/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 20,000 |
21/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 80,100 |
20/05/2568 | 1.31 | 1.37 | 1.26 | 1.37 | 195,200 |
19/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 23,600 |
16/05/2568 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1,600 |
15/05/2568 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 11,544 |
14/05/2568 | 1.32 | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 15,400 |
13/05/2568 | 1.33 | 1.37 | 1.31 | 1.37 | 24,800 |
09/05/2568 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 21,000 |
08/05/2568 | 1.31 | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 13,000 |
07/05/2568 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 34,200 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น