เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 16 ตุลาคม 2568 ถึง 15 มกราคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16/12/2568to 29/12/2568)
0.60 0.66 0.57 0.58 1,047,615
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/11/2568 to 15/12/2568)
0.55 0.64 0.53 0.58 954,463
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
15/01/2569 0.43 0.47 0.43 0.47 82,274
14/01/2569 0.43 0.46 0.42 0.43 374,329
13/01/2569 0.55 0.58 0.39 0.41 1,134,400
12/01/2569 0.57 0.59 0.55 0.55 141,970
09/01/2569 0.58 0.59 0.57 0.59 43,900
08/01/2569 0.58 0.59 0.58 0.58 16,002
07/01/2569 0.59 0.61 0.55 0.59 419,719
06/01/2569 0.59 0.61 0.59 0.60 4,852
05/01/2569 0.59 0.61 0.59 0.61 66,214
30/12/2568 0.58 0.60 0.58 0.59 81,100
29/12/2568 0.60 0.60 0.58 0.58 26,705
26/12/2568 0.59 0.60 0.58 0.60 16,132
25/12/2568 0.58 0.60 0.58 0.59 12,400
24/12/2568 0.62 0.62 0.59 0.59 45,000
23/12/2568 0.60 0.62 0.59 0.62 22,500
22/12/2568 0.58 0.62 0.58 0.61 64,900
19/12/2568 0.59 0.60 0.58 0.59 261,700
18/12/2568 0.60 0.60 0.57 0.57 211,720
17/12/2568 0.59 0.63 0.57 0.60 99,729
16/12/2568 0.60 0.66 0.60 0.62 286,829
15/12/2568 0.62 0.62 0.58 0.58 41,166
12/12/2568 0.58 0.62 0.58 0.58 22,100
11/12/2568 0.58 0.58 0.57 0.58 21,705
09/12/2568 0.60 0.60 0.58 0.58 18,400
08/12/2568 0.63 0.64 0.58 0.60 108,200
04/12/2568 0.60 0.63 0.56 0.63 231,000
03/12/2568 0.60 0.64 0.56 0.58 54,193
02/12/2568 0.60 0.64 0.58 0.60 106,110
01/12/2568 0.60 0.60 0.57 0.59 19,400
28/11/2568 0.60 0.60 0.57 0.59 6,900
27/11/2568 0.59 0.60 0.57 0.59 10,145
26/11/2568 0.58 0.60 0.57 0.59 25,041
25/11/2568 0.55 0.60 0.55 0.58 18,700
24/11/2568 0.60 0.60 0.55 0.55 21,724
21/11/2568 0.60 0.60 0.56 0.59 10,220
20/11/2568 0.59 0.59 0.55 0.58 133,005
19/11/2568 0.60 0.60 0.55 0.57 12,925
18/11/2568 0.59 0.59 0.59 0.59 21,009
17/11/2568 0.59 0.60 0.55 0.59 13,520
14/11/2568 0.55 0.60 0.53 0.59 59,000
13/11/2568 0.63 0.63 0.44 0.60 986,500
12/11/2568 0.66 0.66 0.62 0.62 35,700
11/11/2568 0.67 0.67 0.64 0.64 102,704
10/11/2568 0.68 0.68 0.66 0.67 17,000
07/11/2568 0.69 0.69 0.66 0.67 56,700
06/11/2568 0.68 0.69 0.66 0.69 58,000
05/11/2568 0.67 0.68 0.66 0.66 76,500
04/11/2568 0.68 0.70 0.67 0.67 108,480
03/11/2568 0.71 0.71 0.66 0.66 260,300
31/10/2568 0.71 0.73 0.68 0.68 462,400
30/10/2568 0.69 0.73 0.68 0.68 154,747
29/10/2568 0.73 0.76 0.68 0.68 147,013
28/10/2568 0.68 0.78 0.68 0.72 552,361
27/10/2568 0.72 0.72 0.68 0.68 104,400
24/10/2568 0.71 0.71 0.69 0.70 89,500
22/10/2568 0.70 0.72 0.69 0.71 101,300
21/10/2568 0.71 0.72 0.67 0.70 237,500
20/10/2568 0.73 0.73 0.68 0.68 71,400
17/10/2568 0.70 0.72 0.69 0.69 218,599
16/10/2568 0.68 0.80 0.68 0.70 1,417,099

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์