ราคาย้อนหลัง จาก 19 มีนาคม 2568 ถึง 20 มิถุนายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (22/05/2568to 06/06/2568) |
1.36 | 1.37 | 1.24 | 1.32 | 11,998,308 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (21/04/2568 to 21/05/2568) |
1.42 | 1.42 | 1.26 | 1.37 | 1,731,028 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
20/06/2568 | 1.08 | 1.08 | 0.98 | 1.03 | 44,803 |
19/06/2568 | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.06 | 8,302 |
18/06/2568 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 19,500 |
17/06/2568 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 47,500 |
16/06/2568 | 1.06 | 1.10 | 1.05 | 1.09 | 172,900 |
13/06/2568 | 1.10 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 21,402 |
12/06/2568 | 1.20 | 1.20 | 1.09 | 1.10 | 118,786 |
11/06/2568 | 1.25 | 1.25 | 1.18 | 1.19 | 157,300 |
10/06/2568 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 86,969 |
09/06/2568 | 1.31 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 415,000 |
06/06/2568 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 3,301 |
05/06/2568 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 100 |
04/06/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.27 | 1.37 | 2,658,002 |
30/05/2568 | 1.32 | 1.37 | 1.24 | 1.37 | 4,604,800 |
29/05/2568 | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.34 | 538,000 |
28/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.37 | 762,700 |
27/05/2568 | 1.36 | 1.36 | 1.27 | 1.36 | 1,501,105 |
26/05/2568 | 1.34 | 1.36 | 1.24 | 1.36 | 1,169,000 |
23/05/2568 | 1.30 | 1.37 | 1.26 | 1.37 | 741,300 |
22/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 20,000 |
21/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.36 | 1.37 | 80,100 |
20/05/2568 | 1.31 | 1.37 | 1.26 | 1.37 | 195,200 |
19/05/2568 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 23,600 |
16/05/2568 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1,600 |
15/05/2568 | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 11,544 |
14/05/2568 | 1.32 | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 15,400 |
13/05/2568 | 1.33 | 1.37 | 1.31 | 1.37 | 24,800 |
09/05/2568 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 21,000 |
08/05/2568 | 1.31 | 1.37 | 1.30 | 1.37 | 13,000 |
07/05/2568 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 34,200 |
06/05/2568 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.35 | 14,697 |
02/05/2568 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 636,210 |
30/04/2568 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 40,413 |
29/04/2568 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 320,662 |
28/04/2568 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 35,272 |
25/04/2568 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 165,672 |
24/04/2568 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 30,072 |
23/04/2568 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 67,009 |
22/04/2568 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 127 |
21/04/2568 | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 450 |
18/04/2568 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 200 |
17/04/2568 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 200 |
16/04/2568 | - | - | - | - | 0 |
11/04/2568 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 5,601 |
10/04/2568 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 27,500 |
09/04/2568 | 1.41 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | 28,908 |
08/04/2568 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.41 | 31,101 |
04/04/2568 | 1.35 | 1.42 | 1.35 | 1.42 | 156,200 |
03/04/2568 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 18,413 |
02/04/2568 | 1.37 | 1.42 | 1.37 | 1.42 | 53,550 |
01/04/2568 | 1.38 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | 32,000 |
31/03/2568 | 1.36 | 1.42 | 1.31 | 1.42 | 75,610 |
28/03/2568 | - | - | - | - | 0 |
27/03/2568 | 1.37 | 1.42 | 1.37 | 1.42 | 140,305 |
26/03/2568 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 14,800 |
25/03/2568 | 1.45 | 1.45 | 1.37 | 1.42 | 100,800 |
24/03/2568 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 122,100 |
21/03/2568 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.42 | 82,500 |
20/03/2568 | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 11,000 |
19/03/2568 | 1.38 | 1.42 | 1.37 | 1.42 | 68,802 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น