ราคาย้อนหลัง จาก 26 ธันวาคม 2568 ถึง 25 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (25/02/2569to 11/03/2569) |
0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.53 | 367,138 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (28/01/2569 to 24/02/2569) |
0.53 | 0.60 | 0.47 | 0.54 | 3,222,411 |
| ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
| 25/03/2569 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 106,620 |
| 24/03/2569 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 58,501 |
| 23/03/2569 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 4,500 |
| 20/03/2569 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 20,710 |
| 19/03/2569 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 13,927 |
| 18/03/2569 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 41,509 |
| 17/03/2569 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 26,220 |
| 16/03/2569 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 76,200 |
| 13/03/2569 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 11,601 |
| 12/03/2569 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 157,600 |
| 11/03/2569 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 28,101 |
| 10/03/2569 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 9,521 |
| 09/03/2569 | 0.48 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 10,100 |
| 06/03/2569 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 23,500 |
| 05/03/2569 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 25,852 |
| 04/03/2569 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 107,732 |
| 02/03/2569 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 7,932 |
| 27/02/2569 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 9,800 |
| 26/02/2569 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 46,500 |
| 25/02/2569 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 98,100 |
| 24/02/2569 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 348,010 |
| 23/02/2569 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 325,556 |
| 20/02/2569 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 28,320 |
| 19/02/2569 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.58 | 937,401 |
| 18/02/2569 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 125,686 |
| 17/02/2569 | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 151,506 |
| 16/02/2569 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 53,970 |
| 13/02/2569 | 0.51 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 760,616 |
| 12/02/2569 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 115,801 |
| 11/02/2569 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 140,201 |
| 10/02/2569 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 12,100 |
| 09/02/2569 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 13,990 |
| 06/02/2569 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 16,500 |
| 05/02/2569 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 500 |
| 04/02/2569 | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 95,672 |
| 03/02/2569 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 48,781 |
| 02/02/2569 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 9,200 |
| 30/01/2569 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 18,500 |
| 29/01/2569 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 7,701 |
| 28/01/2569 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 12,400 |
| 27/01/2569 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 23,610 |
| 26/01/2569 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 65,725 |
| 23/01/2569 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.51 | 304,900 |
| 22/01/2569 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 73,913 |
| 21/01/2569 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 62,700 |
| 20/01/2569 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 87,221 |
| 19/01/2569 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 38,012 |
| 16/01/2569 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 105,301 |
| 15/01/2569 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 82,274 |
| 14/01/2569 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 374,329 |
| 13/01/2569 | 0.55 | 0.58 | 0.39 | 0.41 | 1,134,400 |
| 12/01/2569 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 141,970 |
| 09/01/2569 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 43,900 |
| 08/01/2569 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 16,002 |
| 07/01/2569 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 419,719 |
| 06/01/2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 4,852 |
| 05/01/2569 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 66,214 |
| 30/12/2568 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 81,100 |
| 29/12/2568 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 26,705 |
| 26/12/2568 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 16,132 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น