(M.Baht)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
ปี 64
31/12/2564
ปี 65
31/12/2565
ปี 66
31/12/2566
9M/67
30/09/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 19,040.52 19,864.60 19,359.52 20,523.68
หนี้สินรวม 12,572.09 13,401.78 13,687.84 15,450.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,468.44 6,431.37 5,637.72 5,038.62
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,091.21 1,091.21 1,091.20 1,091.20
รายได้รวม 3,413.07 2,562.41 2,674.27 1,657.72
กำไรสุทธิ -185.31 -35.83 -671.95 -691.83
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.17 -0.03 -0.62 -0.63
ข่าวประชาสัมพันธ์