ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04 พ.ย. 2567 ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,580  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 56.15  


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 521,145,362 47.76
2. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,492,171 5.54
3. WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
4. น.ส. รวิพรรณ จารุทวี 44,950,960 4.12
5. นาย เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 28,865,540 2.65
6. นาย เกรียงศักดิ์ จารุทวี 25,078,000 2.30
7. บริษัท บีซีเอช โฮลดิ้ง จำกัด 22,806,270 2.09
8. นาง อัญชัน ตั้งมติธรรม 18,930,446 1.73
9. น.ส. ชุติมา ตั้งมติธรรม 17,331,015 1.59
10. MR. YUE KWOK-LEUNG 14,249,510 1.31
11. นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 12,842,120 1.18
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,202,812 0.75
13. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 7,483,190 0.69
14. นาย ทรงธรรม ตั้งมติธรรม 7,449,447 0.68
15. นาย สมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ 5,600,000 0.51

ข่าวประชาสัมพันธ์